E-serien, som bruker det innovative menneske-datamaskin interaktive kontrollsystemet og 5-tommers fargerik resistiv berøringsskjerm, som integrerer funksjonene til tingenes internett (IOT) og sky -plattformen.
E-serien, ved hjelp av det innovative menneske-datamaskin interaktive kontrollsystemet og 5-tommers fargerik resistiv berøringsskjerm, integrering av funksjonene til Internet of Things (IOT) og sky -plattformen, innebygd nye rensekassetter med patentert struktur, streng dobbel RO-system og DI avansert EDI-utvekslingsmodul, utvekslingsmodul utstyr med innebygd 1,8-liters trykkvanntank, kan oppfylle dine kritiske og profesjonelle applikasjonskrav til laboratorierent vann.
Systemeffekt varierer fra 10 til 60 liter/t. Den kan samtidig produsere ultrarent vann (18,2 M Ω .cm), høyrent vann ( 17,5 M Ω .cm) eller rent vann[3]. Kvaliteten på rent vann oppfyller eller overgår kravene til vannkvalitetsstandard spesifisert av ASTM D1193-06, GB/T 11446.1-2013, GB/T 33087-2016, GB/T 6682-2008, CP, EP, USP, JP, CAP, CLSI, etc.
[1] Det doble RO-systemet brukes kun for produkter i EUS/EDS/ERS-serien.
[2] EDI-modulen brukes kun for produkter i EUE/EDE-serien.
[3] ED/ERS-seriens produkter kan produsere enkelt RO-vann (ioneavvisningsrate ≥ 98%). Produkter i EDS/ERS-serien kan produsere dobbelt RO-vann ( < 5 μ s/cm).
Bruksområde for laboratorievann:
HPLC,UPLC,LC-MS
ICP-MS,ICP-AES,AAS,GC-MS
MALDI-TOF-MS,IC,TOC-analyse
Elektrokjemisk, spektrofotometrisk bestemmelse
Fremstilling av mikrobielle medier og reagenser
Cellekultur, PCR, IVF
Proteinrensing, elektroforese, biokjemi
Proteomikk, genomikk, immunanalyse
Matevann fra laboratorieinstrumenter, slik som: autoklav, flaskevaskemaskin, miljøtestkammer, vannbad, etc.
Det finnes mange modeller av rentvannsmaskiner i E-serien, og forskjellene mellom ulike modeller gjenspeiles hovedsakelig i følgende aspekter:
Ulik vannproduksjon: Det finnes en rekke alternativer for vannproduksjon fra 10 liter til 60 liter/time. For eksempel er vannproduksjonen til EU-20, ED-20 og andre modeller 20L/t, EU-40, ED-40 osv. er 40L/t, og EU-60, ED-60 osv. er 60L/t. Brukere kan velge riktig modell i henhold til det faktiske vannforbruksbehovet.
Ulike vannkvalitet og funksjonelle konfigurasjoner:
Grunntyper: som EU-20, EU-40, EU-60 osv., ultrarent vann (18,2M Ω .cm) og høyrent vann ( 17.5M Ω .cm) kan produseres samtidig.
Lav organisk forbindelsestype: modeller som EU-20UV, EU-40UV, EU-60UV, etc., har lagt til moduler for ultrafiolett desinfeksjon (UV) på grunnlag av basismodellen, som kan ødelegge bakterier og virus-DNA gjennom ultrafiolett stråling, hemme mikrobiell vekst og redusere innhold av organiske forbindelser i vann. Den egner seg for forsøk med strenge krav til innhold av organiske forbindelser, som HPLC-analyse, etc.
Prototype for termisk fjerning: Modeller som EU-20UF, EU-40UF, EU-60UF osv. er utstyrt med ultrafiltreringsmoduler (UF), som effektivt kan fjerne urenheter som pyrogen i vann og produsere rent vann for prototyper for fjerning av termogen. De er egnet for pyrogenfølsomme scenarier som cellekultur.
Omfattende typer: for eksempel EU-20UVF, EU-40UVF, EU-60UVF, etc., som har både ultrafiolett desinfeksjons- og ultrafiltreringsfunksjoner, som kan møte en rekke komplekse eksperimentelle behov.
Bakterie- og partikkelfjerningstype: ED-20UT, ED-40UT, ED-60UT og andre modeller tilhører typen sterilisering og partikkelfjerning. På grunnlag av å produsere høyrent vann og førsteklasses RO rent vann er evnen til å fjerne bakterier og partikler styrket.
Ulike anvendelige scenarier: modeller med liten vannproduksjon og relativt enkle funksjoner, som ED-20, ED-20UT, etc., kan være mer egnet for små laboratorier eller grunnleggende eksperimenter som ikke krever spesielt streng vannkvalitet; mens modeller med stor vannproduksjon og komplette funksjoner, som EU-60, EU-60UVF, etc., er mer egnet for store laboratorier, vitenskapelige forskningsinstitusjoner, eller presis instrumentanalyse med ekstremt høye vannkvalitetskrav.
Kontrollsystem
Intelligent menneske-datamaskin interaktivt kontrollsystem
Sporbar omfattende dataadministrasjon
Omfattende vannkvalitetsovervåking og alarm
Perfekt håndtering av forbruksvarer
Innovativ Internet of Things (IOT) og skyplattformteknologi
Fleksibel og variert vanndispenseringsmodus
Profesjonell ultrarent vann sirkulasjon og desinfeksjon funksjon
Full sikkerhetsbeskyttelse
Systemkonfigurasjon
Kraftig 12-tommers forbehandlet patron
Rigorøst dobbelt RO-system
Rensepatron med høy ytelse
Profesjonell mini EDI-modul
Innebygd 1,8-liters trykkvanntank
Dobbel bølgelengde UV-modul
Ultrafiltreringsmodul
MF terminal mikrofilter
UF terminal ultrafilter
Flere kommunikasjonsgrensesnitt
Spesifikasjoner
| Navnemodell " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> Standard EU-20/40/60 " width="97" height="264" /> | Lav TOC EU-20/40/60UV " width="97" height="264" /> | Eliminerer endotoksin EU-20/40/60UF " width="97" height="264" /> | Syntetiserer EU-20/40/60UVF " width="97" height="264" /> | |
| Produksjonshastighet " width="97" height="264" /> | 20-serier: 20 L/time, 40-serier: 40 L/time, 60-serier: 60 L/time " width="97" height="264" /> | |||
| Utleveringshastighet " width="97" height="264" /> | Opptil 2 liter/minutt " width="97" height="264" /> | Opptil 2 liter/minutt " width="97" height="264" /> | Opptil 2 liter/minutt " width="97" height="264" /> | Opptil 2 liter/minutt " width="97" height="264" /> |
| Ultrarent vannkvalitet " width="97" height="264" /> | ||||
| Resistivitet (25 ℃) " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> |
| Konduktivitet (25 ℃) " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| TOC " width="97" height="264" /> | 5 ppb " width="97" height="264" /> | 2 ppb " width="97" height="264" /> | 5 ppb " width="97" height="264" /> | 2 ppb " width="97" height="264" /> |
| Partikler " width="97" height="264" /> | < 1/ml ( | < 1/ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1/ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1/ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> |
| Bakterier " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> |
| Endotoksin " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | < 0,001 EU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,001 EU/ml " width="97" height="264" /> |
| RNaser " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | 1 pg/ml " width="97" height="264" /> | 1 pg/ml " width="97" height="264" /> |
| DNaser " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | 5 pg/ml " width="97" height="264" /> | 5 pg/ml " width="97" height="264" /> |
| Protease " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | 0,15 μ g/ml " width="97" height="264" /> | 0,15 μ g/ml " width="97" height="264" /> |
| DI vannkvalitet " width="97" height="264" /> | ||||
| Resistivitet (25 ℃) " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | |
| Konduktivitet (25 ℃) " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| Partikler " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> |
| Bakterier " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> |
| RO vannkvalitet " width="97" height="264" /> | ||||
| Ioneavvisningsrate " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> 98%-99%(med ny RO-modul) " width="97" height="264" /> | 98%-99%(med ny RO-modul) " width="97" height="264" /> | 98%-99%(med ny RO-modul) " width="97" height="264" /> | 98 %–99 % (med ny RO-modul) " width="97" height="264" /> | |
| Økologisk avvisningsrate " width="97" height="264" /> | 99 % (MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99 % (MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99 % (MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | |
| Avvisningshastighet for partikler og bakterier " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> | 99 % " width="97" height="264" /> | 99 % " width="97" height="264" /> | 99 % " width="97" height="264" /> | |
| Krav til fødevann " width="97" height="264" /> | ||||
| Vannkildetype " width="97" height="264" /> | Vann fra springen " width="97" height="264" /> | Vann fra springen " width="97" height="264" /> | Vann fra springen " width="97" height="264" /> | Vann fra springen " width="97" height="264" /> |
| Trykk " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> |
| Temperatur " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> |
| Konduktivitet " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| Total hardhet (i CaCO3) " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> |
| TOC " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> |
| Fritt klor " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> |
| PH " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> |
| Oppløst CO2 " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> |
| Strømforsyning " width="97" height="264" /> | 20/40-serien: 100-240V,50/60Hz, 60-serien: 200-240V,50/60Hz " width="97" height="264" /> | |||
| Total kraft " width="97" height="264" /> | 20/40-serien: 120W, 60-serien: 240W " width="97" height="264" /> | |||
| Dimensjon (L × B × H) " width="97" height="264" /> | Hovedvert: 370 × 623 × 600 mm " width="97" height="264" /> | Hovedvert: 370 × 623 × 600 mm " width="97" height="264" /> | Hovedvert: 370 × 623 × 600 mm " width="97" height="264" /> | Hovedvert: 370 × 623 × 600 mm " width="97" height="264" /> |
| Vekt " width="97" height="264" /> | Hovedvert: ca 28KG " width="97" height="264" /> | Hovedvert: ca 28KG " width="97" height="264" /> | Hovedvert: ca 28KG " width="97" height="264" /> | Hovedvert: ca 28KG " width="97" height="264" /> |
| Standard konfigurasjon " width="97" height="264" /> |
Hovedvert 1 sett Alle patroner 1 sett 1,8-liters trykkvanntank 1 sett " width="97" height="264" /> |
Hovedvert 1 sett Alle patroner 1 sett 1,8-liters trykkvanntank 1 sett " width="97" height="264" /> |
Hovedvert 1 sett Alle patroner 1 sett 1,8-liters trykkvanntank 1 sett " width="97" height="264" /> |
Hovedvert 1 sett Alle patroner 1 sett 1,8-liters trykkvanntank 1 sett " width="97" height="264" /> |
| [1]. Påvirket av innløpsvannkvalitet, trykk, temperatur og status for RO-membran " width="97" height="264" /> | [2]. Påvirkes av tankstatus og terminalfilter " width="97" height="264" /> | |||
| [3]. Følgende verdier er typiske og kan variere avhengig av arten og konsentrasjonen av forurensninger i matevann " width="97" height="264" /> | [4]. I henhold til USP-krav kan resistiviteten vises som en ikke-temperaturkompensert verdi " width="97" height="264" /> | |||
| [5]. Påvirkes av typen organiske stoffer " width="97" height="264" /> | [6].Inntak TOC < 1000ppb, følg profesjonelle driftsprosedyrer og korrekte prøvetakingsforhold " width="97" height="264" /> | |||
| [7].Inntak TOC < 50ppb, følg profesjonelle driftsprosedyrer og korrekte prøvetakingsforhold " width="97" height="264" /> | [8]. Utstyr med terminal mikrofilter og følg profesjonelle driftsprosedyrer og korrekte prøvetakingsforhold " width="97" height="264" /> | |||
| [9]. Utstyr med terminal mikrofilter og følg profesjonelle driftsprosedyrer og korrekte prøvetakingsforhold " width="97" height="264" /> | [10]. Utstyr med terminalmikrofilter og følg profesjonelle driftsprosedyrer og korrekte prøvetakingsforhold " width="97" height="264" /> | |||